Professional
Contact Person : William
Phone Number : 86-15261587237
WhatsApp : +8615261587237
Professional
Nice!
Good Quality!
Contact Person : William
Phone Number : 86-15261587237
WhatsApp : +8615261587237
Place of Origin | Tianjin,China |
---|---|
Brand Name | JSFC |
Certification | ISO SIL CE SGS |
Model Number | AT-DA52 |
Minimum Order Quantity | 100 |
Price | USD20.07-26.66 per pc |
Packaging Details | Wooden box 10,000pcs/20′ container |
Delivery Time | 12 |
Payment Terms | T/T, L/C |
Supply Ability | 5000 pcs per week |
Swivel Angle | 0~90°±5° | Type | Rack Pinion Quarter Turn Actuator |
---|---|---|---|
Operation | Double-acting | Solenoid Valve Voltage | AC220V Or DC24V As Per Customer’s Request |
Weight | 1.38KG | Material | Aluminium-Alloy (ASTM6005) |
Cylinder Dia | 52mm | Shaft Height | 20mm |
Air Connection | G1/8” (NAMUR) | Flange Hole | 4-M6X10, 4-M5X8 (ISO5211、DIN3337) |
Safety Level | SIL 2 | Consumption At 6 Bar | 0.11 L/cycle |
Temperature Range | Standard: +20℃~+80℃ T4:-20℃~+150℃/ T6: -50℃~+60℃ | Air Pressure | 2bar-8bar |
High Light |
52mm Rack And Pinion Pneumatic Actuator,SIL Rack And Pinion Pneumatic Actuator,SGS rack and pinion valve actuator |
Model | AT-DA52 | |
Mode of operation | Double-acting | |
Type | Rack Pinion Quarter Turn Actuator | |
Swivel Angle | 0~90°±5° | |
Air Pressure(bar) | 2bar-8bar | |
Output Torque | 2.0 bar | 8.1Nm |
2.5bar | 10.1Nm | |
3.0bar | 12.1Nm | |
4.0bar | 16.1Nm | |
4.5bar | 18.1Nm | |
5.0bar | 20.2Nm | |
5.5bar | 22.2Nm | |
6.0bar | 24.2Nm | |
7.0bar | 28.2Nm | |
8.0bar | 32.3Nm | |
Air Consumption at 6 Bar | 0.11 L/cycle | |
Manual Override | Without | |
Temperature Range | Standard | +20℃~+80℃ |
T4 | -20℃~+150℃ | |
T6 | -50℃~+60℃ | |
Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
Solenoid Valve Voltage | AC220V or DC24V as per customer’s request | |
Weight | 1.38KG | |
Body & Cap Material | Aluminium-Alloy (ASTM6005) | |
Dimensions | Cylinder Diameter | 52mm |
Shaft Height | 20mm | |
Air Connection | G1/8” (NAMUR) | |
Flange Hole Pattern | 4-M6X10, 4-M5X8 (ISO5211,DIN3337) |
► Corresponding Valves Dimensions( *This selection is a minimum configuration)
Double
Acting |
||||||||
Butterfly Valve | Ball Valve | |||||||
Plastic | Soft seal | Hard seal | Plastic | Threaded | Flanged | Hard seal | V type | |
DA32 | DN15-DN25 | DN15-DN20 | ||||||
1/2”-1” | 1/2”-3/4” | |||||||
21.3-33.4mm | 21.3-26.7mm | |||||||
DA52 | DN50-DN65 | DN50 | DN15-DN40 | DN25 | DN15-DN20 | |||
2”-21/2” | 2” | 1/2”-1 1/2” | 1” | 1/2”-3/4” | ||||
60.3-73mm | 60.3mm | 21.3-48.3mm | 33.4mm | 21.3-26.7mm | ||||
DA63 | DN80 | DN50-DN80 | DN50 | DN32 | DN25 | DN15-DN20 | DN15-DN20 | |
3” | 2”-3” | 2” | 1 1/4” | 1” | 1/2”-3/4” | 1/2”-3/4” | ||
88.9mm | 60.3-88.9 | 60.3mm | 42.2mm | 33.4mm | 21.3-26.7mm | 21.3-26.7mm | ||
DA75 | DN100 | DN100 | DN40 | DN32 | DN25 | DN25 | ||
4” | 4” | 1 1/2” | 1 1/4” | 1” | 1” | |||
114.3mm | 114.3mm | 48.3mm | 42.2mm | 33.4mm | 33.4mm | |||
DA83 | DN125 | DN125 | DN50-DN65 | DN65 | DN50 | DN40-DN50 | DN32 | DN32 |
5” | 5” | 2”-2.5” | 2 1/2” | 2” | 1 1/2”-2” | 1 1/4” | 1 1/4” | |
141.3mm | 141.3mm | 60.3mm-73mm | 73 | 60.3mm | 48.3-60.3mm | 42.2mm | 42.2mm | |
DA92 | DN80 | DN80 | DN65 | DN50-DN65 | DN40 | DN40 | ||
3” | 3” | 2 1/2” | 2”-2.5” | 1 1/2” | 1 1/2” | |||
88.9mm | 88.9mm | 73mm | 60.3-73mm | 48.3mm | 48.3mm | |||
DA105 | DN150 | DN150 | DN100-DN125 | DN100 | DN80 | DN65-DN80 | DN50 | DN50 |
6” | 6” | 4”-5” | 4” | 3” | 21/2”-3” | 2” | 2” | |
168.3mm | 168.3mm | 114.3-114.3 | 114.3mm | 88.9mm | 73-88.9mm | 60.3mm | 60.3mm | |
DA125 | DN200 | DN200 | DN150 | DN100 | DN80-DN100 | DN65 | DN65 | |
8” | 8” | 6” | 4” | 3”-4” | 2 1/2” | 2 1/2” | ||
219.1mm | 219.1mm | 168.3mm | 114.3mm | 88.9-114.3mm | 73mm | 73mm | ||
DA140 | DN250 | DN250 | DN200 | DN125 | DN80-DN100 | DN80-DN100 | ||
10” | 10” | 8” | 5” | 3”-4” | 3”-4” | |||
273mm | 273mm | 219.1 | 141.3mm | 88.9-114.3mm | 88.9-114.3mm | |||
DA160 | DN300 | DN300 | DN250 | DN150 | DN125 | DN125 | ||
12” | 12” | 10” | 6” | 5” | 5” | |||
323.8mm | 323.8mm | 273 | 168.3mm | 141.3mm | 141.3mm | |||
DA190 | DN350 | DN350 | DN300-DN350 | DN150 | DN150 | |||
14” | 14” | 12”-14” | 6” | 6” | ||||
355.6mm | 355.6mm | 323.8-355.6mm | 168.3mm | 168.3mm | ||||
DA210 | DN400 | DN400 | DN350-DN400 | DN200 | ||||
16” | 16” | 14”-16” | 8” | |||||
406.4mm | 406.4mm | 355.6-406.4mm | 219.1mm | |||||
DA240 | DN450 | DN450 | DN450 | DN200 | DN200 | DN200 | ||
18” | 18” | 18” | 8” | 8” | 8” | |||
457.2mm | 457.2 | 457.2mm | 219.1mm | 219.1mm | 219.1mm | |||
DA270 | DN500 | DN500 | DN500 | DN250 | DN250 | DN250 | ||
20” | 20” | 20” | 10” | 10” | 10” | |||
508mm | 508mm | 508mm | 273mm | 273mm | 273mm | |||
DA300 | DN600 | DN600 | DN300 | DN300 | DN300 | |||
24” | 24” | 12” | 12” | 12” | ||||
609.6mm | 609.6mm | 323.8mm | 323.8mm | 323.8mm | ||||
DA350 | DN700 | DN700 | DN350 | DN350 | DN350 | |||
28” | 28” | 14” | 14” | 14” | ||||
711.2mm | 711.2mm | 355.6mm | 355.6mm | 355.6mm | ||||
DA400 | DN800 | DN800 | DN400 | DN400 | DN400 | |||
32” | 32” | 16” | 16” | 16” | ||||
812.8mm | 812.8mm | 406.4mm | 406.4mm | 406.4mm |
► Process Flow:
► Certificate